Super Rugby Super Rugby Pacific can become a better competition than its predecessors
View all Kings news
In case it wasn't already clear to the governing bodies of Super Rugby, an evenly contested, unpredictable competition is a good competition.
In case it wasn't already clear to the governing bodies of Super Rugby, an evenly contested, unpredictable competition is a good competition.
Super Rugby Pacific's two new expansion sides have faced very different introductions to the competition in 2022.
Irish | |||||||||||
Round 4 | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP T | BP -7 | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irish | |||||||||||
Round 4 | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP T | BP -7 | BP | Total |
- ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 15 | 64 | 2 | 0 | 2 | 10 |
- ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 81 | 138 | -57 | 1 | 0 | 1 | 9 |
- ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Scottish-Italian | |||||||||||
Round 4 | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP T | BP -7 | BP | Total |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish-Italian | |||||||||||
Round 4 | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP T | BP -7 | BP | Total |
- ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 89 | 57 | 3 | 0 | 3 | 11 |
- ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 73 | 150 | -77 | 1 | 0 | 1 | 5 |
- ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 58 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South African | |||||||||||
Round 4 | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP T | BP -7 | BP | Total |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South African | |||||||||||
Round 4 | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP T | BP -7 | BP | Total |
- ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 185 | 125 | 60 | 5 | 1 | 6 | 24 |
- ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 157 | 117 | 40 | 3 | 0 | 3 | 21 |
- ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 64 | -21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Welsh | |||||||||||
Round 4 | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP T | BP -7 | BP | Total |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welsh | |||||||||||
Round 4 | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP T | BP -7 | BP | Total |
- ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 90 | -5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
- ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 82 | 109 | -27 | 1 | 0 | 1 | 7 |
- ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 75 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irish | |||||||||||
Round 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
Irish | |||||||||||
Round 4 | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
Scottish-Italian | |||||||||||
Round 4 | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
Scottish-Italian | |||||||||||
Round 4 | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
South African | |||||||||||
Round 4 | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
South African | |||||||||||
Round 4 | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
Welsh | |||||||||||
Round 4 | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
Welsh | |||||||||||
Round 4 | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() | |||||||||||
- ![]() |